Corte normal
Decote em V
Ombros descaídos
Logótipo GANT bordado no peito
by Fmeaddons
GANT Colete De Algodão Canelado Evening Blue | Homem Malhas
€ 196.80 € 81.00Price
Corte normal Decote em V Ombros descaídos Logótipo GANT bordado no peito …
Em stock
- Descrição
- Avaliações (0)
- Guia De Compras
- Contato
- Guia De Tamanhos De Homem
- Guia De Tamanhos De Mulher
- Guia De Tamanhos De Criança E Teens
Necessita de iniciar sessão para publicar um comentário.
- Compras 100% seguras
- Frete grátis e frete de retorno
- Criptografia SSL para compras seguras
- Garantia de devolução de 20 a 30 dias
- Métodos de Pagamento:
Guia de Tamanhos para Camisas de Homem
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
PEITO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
ALFA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PEITO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
Tamanho de colarinho do pescoço | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
TAMANHO DO PESCOÇO | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
PEITO | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 127 |
CINTURA | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 115 |
Guia de Tamanhos para Homem
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
PEITO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
ANCA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
ALFA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PEITO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
ANCA | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Guia de Tamanhos para Calças
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
PEITO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
TRASEIRO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Alfa | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PECHO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
TRASEIRO | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Polegadas | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CINTURA | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
TRASEIRO | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 |
Altura perna 30 " | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Altura perna 32 " | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Altura perna 34 " | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Altura perna 36 " | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Guia de Tamanhos para calçado de homem
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
US | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
CM | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,6 |
Guia de Tamanhos para Senhora
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
PEITO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
ANCA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
TAMANHOS ALPHA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
PEITO | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
CINTURA | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
ANCA | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Guia de Tamanhos para calças de Senhora
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
PEITO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
ANCA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Alfa | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
PEITO | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
CINTURA | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
ANCA | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Polegadas | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
PEITO | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 90.5 |
ANCA | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 114.5 |
Altura de perna 30"; | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Altura de perna 32"; | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Altura de perna 34"; | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Altura de perna 36"; | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Guia de Tamanhos para calçado de mulher
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
CM | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 |
Guia de Tamanhos para Baby
IDADE | 0-1 meses | 1-2 meses | 2-4 meses | 4-6 meses | 6-9 meses | 9-12 meses | 12-18 meses |
ALTURA | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
PEITO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TRASEIRO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
ALTURA PERNA | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
Guia de Tamanhos para Kids
IDADES | 1.5-2 anos | 2-4 anos | 4-6 anos | 6-8 anos |
ALTURA | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
PEITO | 52 | 57 | 61 | 65 |
CINTURA | 50 | 54 | 56 | 58 |
ANCA | 53 | 59 | 64 | 69 |
ALTURA PERNA | 38 | 45 | 52 | 59 |
Guia de Tamanhos para Boys
IDADE | 6-8 anos | 8-10 anos | 10-12 anos | 12-14 anos | 15 anos | 15 + anos |
ALTURA | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | 176 |
PEITO | 65 | 71 | 77 | 85 | 89 | 92 |
CINTURA | 58 | 63 | 68 | 73 | 75 | 77 |
ANCA | 69 | 74 | 80 | 88 | 92 | 95 |
ALTURA PERNA | 59 | 65 | 71 | 77 | 80 | 82 |
Guia de Tamanhos para Teen Girls
IDADE | 6-8 anos | 8-10 anos | 10-12 anos | 12-14 anos | 15 anos | 15 + anos |
ALTURA | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | 176 |
PEITO | 65 | 72 | 78 | 82 | 84 | 86 |
CINTURA | 58 | 61 | 65 | 67 | 68 | 70 |
ANCA | 69 | 76 | 82 | 88 | 92 | 94 |
ALTURA PERNA | 59 | 65 | 71 | 77 | 78 | 79 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.